Fecha | Ciudad | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
24 de abril de 1996 | Barranquilla | Colombia | 1:0 (0:0) | Paraguay | ||
2 de junio de 1996 | Lima | Perú | 1:1 (0:0) | Colombia | ||
7 de julio de 1996 | Barranquilla | Colombia | 3:1 (2:0) | Uruguay | ||
1 de septiembre de1996 | Barranquilla | Colombia | 4:1 (3:0) | Chile | ||
9 de octubre de 1996 | Quito | Ecuador | 0:1 (0:0) | Colombia | ||
10 de noviembre de1996 | La Paz | Bolivia | 2:2 (1:1) | Colombia | ||
15 de diciembre de1996 | San Cristóbal | Venezuela | 0:2 (0:1) | Colombia | ||
12 de febrero de 1997 | Barranquilla | Colombia | 0:1 (0:1) | Argentina | ||
2 de abril de 1997 | Asunción | Paraguay | 2:1 (1:0) | Colombia | ||
30 de abril de 1997 | Barranquilla | Colombia | 0:1 (0:0) | Perú | ||
8 de junio de 1997 | Montevideo | Uruguay | 1:1 (0:0) | Colombia | ||
5 de julio de 1997 | Santiago | Chile | 4:1 (3:0) | Colombia | ||
20 de julio de 1997 | Barranquilla | Colombia | 1:0 (0:0) | Ecuador | ||
20 de agosto de 1997 | Barranquilla | Colombia | 3:0 (2:0) | Bolivia | ||
10 de septiembre de1997 | Barranquilla | Colombia | 1:0 (0:0) | Venezuela | ||
16 de noviembre de1997 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 (0:1) | Colombia |
con estos excelentes jugadores clasificamos al mundial de 1998
miguel salazar
buena informacion
ResponderEliminar